2013-2014学年度车田教育基金联合会奖学奖教名单
时间:2014-10-31 14:14:00
来源:
关于车田镇2013-2014学年度奖学奖教的决定
根据 《车田教育基金联合会奖学奖教暂行办法》(2010年修改稿)规定,为树立典型,表彰先进,车田教育基金联合会决定对邓东虹等234名优秀同学、邱雄鹰等10名先进工作者、邓焕群等30名先进教师进行表彰。
希望受表彰的同学珍惜荣誉,戒骄戒躁,追求卓越,学会感恩,报效祖国;希望受表彰的教师继续为人师表,刻苦学习,锐意改革,勇于创新,忠诚人民教育事业。同时,希望全镇广大师生以他们为榜样,志存高远,积极向上,共促我镇教育事业的快速发展。
(表彰人员名单见附件)
车田教育基金联合会
2014年10月31日
一、高考类(籍贯或祖籍车田、考入全日制本科高等院校就读学生) | ||||||||||
1、一等奖(重点大学本科)奖金:1000元/人,共计39人; | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 籍贯 | 成绩 | 类别 | 毕业学校 | 录取院校 | ||||
1 | 邓东虹 | 车田村 | 629 | 理科 | 深圳市红岭中学 | 华南理工大学 | ||||
2 | 邓远志 | 增坑村 | 624 | 理科 | 惠州一中 | 华南理工大学 | ||||
3 | 张志宏 | 径光村 | 622 | 理科 | 龙川一中 | 华南理工大学 | ||||
4 | 邓秋婉 | 共和村 | 618 | 理科 | 龙川一中 | 华南理工大学 | ||||
5 | 张 悦 | 径光村 | 611 | 理科 | 东莞东华高级中学 | 暨南大学 | ||||
6 | 彭 真 | 共和村 | 603 | 理科 | 龙川一中 | 南方医科大学 | ||||
7 | 朱 佩 | 车田村 | 591 | 理科 | 龙川一中 | 深圳大学 | ||||
8 | 李剑雄 | 叶塘村 | 589 | 理科 | 龙川一中 | 华南师范大学 | ||||
9 | 邓 昊 | 赤木村 | 589 | 理科 | 东莞中学 | 江西财经大学 | ||||
10 | 邓伟鹏 | 车田村 | 587 | 理科 | 广州市113中学 | 华南师范大学 | ||||
11 | 杨伟伦 | 叶塘村 | 585 | 理科 | 深圳市宝安中学 | 广州大学 | ||||
12 | 袁丽霞 | 官天岭 | 584 | 理科 | 龙川一中 | 南方医科大学 | ||||
13 | 管敏钰 | 车田村 | 582 | 理科 | 惠州一中 | 广州医科大学 | ||||
14 | 张 亮 | 汤湖村 | 579 | 理科 | 龙川一中 | 汕头大学 | ||||
15 | 刘斌剑 | 大同村 | 579 | 理科 | 龙川一中 | 广东工业大学 | ||||
16 | 邓建辉 | 马輋村 | 579 | 理科 | 惠州市博罗中学 | 广东工业大学 | ||||
17 | 杨清云 | 郑里村 | 575 | 理科 | 龙川一中 | 广东财经大学 | ||||
18 | 郑东发 | 四联村 | 575 | 理科 | 深圳大学附属中学 | 广东工业大学 | ||||
19 | 杨 柔 | 郑里村 | 574 | 理科 | 增城中学 | 广东工业大学 | ||||
20 | 邓方清 | 大同村 | 571 | 理科 | 龙川一中 | 广东工业大学 | ||||
21 | 李俊庆 | 叶塘村 | 566 | 理科 | 龙川一中 | 广东工业大学 | ||||
22 | 张涛涛 | 鹤輋村 | 566 | 理科 | 龙川一中 | 广州中医药大学 | ||||
序号 | 姓 名 | 籍贯 | 成绩 | 类别 | 毕业学校 | 录取院校 | ||||
23 | 袁汝娴 | 丰石村 | 564 | 理科 | 龙川一中 | 华南师范大学 | ||||
24 | 朱德胥 | 鹤輋村 | 564 | 理科 | 惠州市实验中学 | 广州中医药大学 | ||||
25 | 邓李红 | 樟州村 | 563 | 理科 | 龙川一中 | 广州中医药大学 | ||||
26 | 廖峰丹 | 赤木村 | 562 | 理科 | 龙川一中 | 广州大学 | ||||
27 | 张圣洁 | 径光村 | 561 | 理科 | 龙川一中 | 广东工业大学 | ||||
28 | 杨 靖 | 汤湖村 | 548(20) | 理科 | 龙川一中 | 广州大学 | ||||
29 | 杨 眠 | 郑马村 | 548(20) | 理科 | 龙川一中 | 华南农业大学 | ||||
30 | 郑锦彩 | 四联村 | 641 | 文科 | 深圳市高级中学 | 中山大学 | ||||
31 | 张乃浩 | 径光村 | 616 | 文科 | 深圳市盐港中学 | 广东工业大学 | ||||
32 | 管惠平 | 大同村 | 591 | 文科 | 龙川一中 | 华南师范大学 | ||||
33 | 张景红 | 径光村 | 586 | 文科 | 龙川一中 | 华南农业大学 | ||||
34 | 杨 华 | 鹤輋村 | 582 | 文科 | 龙川一中 | 华南师范大学 | ||||
35 | 陈博维 | 郑马村 | 581 | 文科 | 龙川一中 | 广州大学 | ||||
36 | 陈春雨 | 叶塘村 | 574(20) | 文科 | 龙川一中 | 广东工业大学 | ||||
37 | 邓宏业 | 官天岭村 | 468+290 | 美术 | 龙岗平岗中学 | 四川音乐学院 | ||||
38 | 杨贵发 | 郑里村 | 402+248 | 美术 | 杨侨中学 | 华南农业大学 | ||||
39 | 彭智崧 | 四联村 | 359+251 | 美术 | 河源中学 | 广西艺术学院 | ||||
广东录取分数线:文科579 理科560 体育407+240 美术350+236 音乐350+231 | ||||||||||
2、二等奖(普通大学本科A线)奖金800元/人,共计52人; | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 籍贯 | 成绩 | 类别 | 毕业学校 | 录取院校 | ||||
1 | 李欣怡 | 郑里村 | 555 | 理科 | 龙川一中 | 东莞理工学院 | ||||
2 | 邓永泉 | 四联村 | 552 | 理科 | 龙川一中 | 广东金融学院 | ||||
3 | 张 活 | 径光村 | 552 | 理科 | 龙川一中 | 上海海洋大学 | ||||
4 | 巫彩缤 | 车田村 | 550 | 理科 | 韶关北工中学 | 广东金融学院 | ||||
5 | 杨 帆 | 叶塘村 | 548 | 理科 | 韶关曲江中学 | 广东药学院 | ||||
6 | 邓宏望 | 官天岭村 | 546 | 理科 | 龙岗龙城高级中学 | 深圳大学 | ||||
7 | 彭中见 | 四联村 | 544 | 理科 | 龙川一中 | 解放军理工大学 | ||||
8 | 叶华哲 | 赤木村 | 539 | 理科 | 龙川一中 | 赣南医学院 | ||||
9 | 陈 健 | 叶塘村 | 539 | 理科 | 龙川一中 | 仲恺农业工程学院 | ||||
10 | 胡 海 | 樟州村 | 539 | 理科 | 龙川一中 | 广东药学院 | ||||
11 | 彭 涛 | 四联村 | 539 | 理科 | 河源中学 | 广东医学院 | ||||
12 | 邓 成 | 大同村 | 537 | 理科 | 河源中学 | 北京师范大学珠海分校 | ||||
13 | 杨怡菲 | 叶塘村 | 536 | 理科 | 龙川一中 | 江西师范大学 | ||||
14 | 杨思畅 | 郭岭村 | 536 | 理科 | 龙川一中 | 东莞理工学院 | ||||
15 | 张 欢 | 郑马村 | 528 | 理科 | 龙川一中 | 广东药学院 | ||||
16 | 廖明华 | 赤木村 | 526 | 理科 | 龙川一中 | 惠州学院 | ||||
17 | 陈燕妮 | 叶塘村 | 524 | 理科 | 惠州市实验中学 | 广东第二师范学院 | ||||
18 | 刘海东 | 郑马村 | 523 | 理科 | 龙川一中 | 肇庆学院 | ||||
19 | 杨贵杰 | 郑马村 | 521 | 理科 | 龙川一中 | 广东石油化工学院 | ||||
20 | 邓小满 | 莲塘村 | 521 | 理科 | 龙川一中 | 肇庆学院 | ||||
21 | 邓荔川 | 郭岭村 | 521 | 理科 | 增城中学 | 武汉纺织大学 | ||||
22 | 杨富娴 | 郑马村 | 521 | 理科 | 龙川一中 | 佛山科学技术学院 | ||||
23 | 陈晓芳 | 叶塘村 | 520 | 理科 | 惠阳崇雅中学 | 韩山师范学院 | ||||
24 | 邓富声 | 四联村 | 520 | 理科 | 龙川实验中学 | 嘉应学院 | ||||
25 | 彭楷富 | 四联村 | 520 | 理科 | 河源中学 | 嘉应学院 | ||||
26 | 曾宇平 | 郑里村 | 517 | 理科 | 龙川一中 | 嘉应学院 | ||||
27 | 李璟龙 | 车田街 | 511 | 理科 | 龙川一中 | 嘉应学院 | ||||
28 | 杨腾达 | 汤湖村 | 511 | 理科 | 龙川一中 | 广东石油化工学院 | ||||
29 | 邓秋宇 | 车田村 | 510 | 理科 | 田家炳中学 | 嘉应学院 | ||||
30 | 陈思婷 | 叶塘村 | 510 | 理科 | 龙川一中 | 中山大学南方学院 | ||||
31 | 林峥嵘 | 车田街 | 509 | 理科 | 龙川一中 | 韶关学院 | ||||
32 | 刘华冰 | 丰石村 | 508 | 理科 | 佛山三水华侨中学 | 中山大学新华学院 | ||||
33 | 邓 璐 | 增坑村 | 505 | 理科 | 龙川一中 | 韩山师范学院 | ||||
34 | 杨 俊 | 叶塘村 | 505 | 理科 | 龙川一中 | 广东石油化工学院 | ||||
35 | 邓小安 | 莲塘村 | 504 | 理科 | 龙川一中 | 广东石油化工学院 | ||||
36 | 朱振光 | 鹤輋村 | 504 | 理科 | 龙川一中 | 沈阳工程学院 | ||||
37 | 陈康平 | 车田村 | 565 | 文科 | 龙川一中 | 广东金融学院 | ||||
38 | 彭萍萍 | 官天岭 | 560 | 文科 | 龙川一中 | 广东技术师范学院 | ||||
39 | 袁丽莎 | 马輋村 | 553 | 文科 | 龙川一中 | 惠州学院 | ||||
40 | 刘淑珍 | 四联村 | 552 | 文科 | 龙川一中 | 惠州学院 | ||||
41 | 邓嘉敏 | 园塘村 | 552 | 文科 | 深圳松岗中学 | 惠州学院 | ||||
42 | 廖凤鸣 | 赤木村 | 550 | 文科 | 龙川一中 | 惠州学院 | ||||
43 | 张晓玲 | 郑马村 | 548 | 文科 | 龙川一中 | 岭南师范学院 | ||||
44 | 张振裕 | 车田街 | 547 | 文科 | 龙川一中 | 广东药学院 | ||||
45 | 游秀仪 | 樟州村 | 544 | 文科 | 龙川一中 | 肇庆学院 | ||||
46 | 袁 楠 | 丰石村 | 543 | 文科 | 龙川一中 | 嘉应学院 | ||||
47 | 邓东雅 | 增坑村 | 539 | 文科 | 龙川一中 | 韶关学院 | ||||
48 | 杨佳莹 | 黄埠村 | 537 | 文科 | 惠东县中学 | 韩山师范学院 | ||||
49 | 邓莉莉 | 丰石村 | 478+227 | 美术 | 惠州市实验中学 | 惠州学院 | ||||
50 | 邓 城 | 官天岭村 | 356+203 | 体育 | 车田中学 | 嘉应学院 | ||||
51 | 张 欢 | 教丰村 | 340+262.19 | 音乐 | 惠州市实验中学 | 深圳大学 | ||||
52 | 杨燕爱 | 叶塘村 | 340+226 | 音乐 | 龙川田家炳中学 | 惠州学院 | ||||
广东录取分数线:文科534 理科504 体育328+200 美术340+226 音乐335+208 | ||||||||||
二、升中类(初中三年级考入龙川一中高中部的籍贯或祖籍车田学生)奖金300元/人,共计49人。 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 籍贯 | 毕业学校 | 序号 | 姓 名 | 籍贯 | 毕业学校 | |||
1 | 邓惠清 | 大同村 | 一中初中部 | 2 | 彭晓彤 | 官天岭村 | 一中初中部 | |||
3 | 钟慧慧 | 郑马村 | 一中初中部 | 4 | 陈丽艾 | 郭岭村 | 一中初中部 | |||
5 | 彭爱清 | 四联村 | 车田二中 | 6 | 王桂林 | 共和村 | 车田二中 | |||
7 | 邓小琼 | 赤木村 | 车田二中 | 8 | 骆建婷 | 樟州村 | 车田二中 | |||
9 | 李文柔 | 叶塘村 | 车田二中 | 10 | 骆锡良 | 叶塘村 | 车田二中 | |||
11 | 彭依梅 | 莲塘村 | 车田二中 | 12 | 邓润楠 | 增坑村 | 车田二中 | |||
13 | 黄海媚 | 嶂石村 | 车田二中 | 14 | 朱运生 | 郭岭村 | 车田二中 | |||
15 | 邓黎清 | 官天岭村 | 车田二中 | 16 | 骆欣蓝 | 马輋村 | 车田二中 | |||
17 | 马惠旋 | 丰石村 | 车田二中 | 18 | 陈旭芳 | 叶塘村 | 车田二中 | |||
19 | 邓富源 | 车田村 | 车田二中 | 20 | 陈丽莎 | 叶塘村 | 车田二中 | |||
21 | 袁 婷 | 石下村 | 车田二中 | 22 | 林志好 | 嶂石村 | 车田二中 | |||
23 | 朱 钰 | 车田村 | 车田二中 | 24 | 杨 盈 | 汤湖村 | 车田二中 | |||
25 | 彭泽君 | 共和村 | 车田二中 | 26 | 邓文倩 | 车田村 | 车田二中 | |||
27 | 陈丽珊 | 叶塘村 | 车田二中 | 28 | 叶明兴 | 赤木村 | 车田二中 | |||
29 | 杨永鑫 | 郑里村 | 车田二中 | 30 | 陈旭芬 | 叶塘村 | 车田二中 | |||
31 | 邓笑川 | 官天岭村 | 车田二中 | 32 | 凌国良 | 石下村 | 车田二中 | |||
33 | 邓 洋 | 车田村 | 车田二中 | 34 | 陈梦蝶 | 叶塘村 | 车田二中 | |||
35 | 邓富莉 | 四联村 | 车田中学 | 36 | 朱运俊 | 共和村 | 车田中学 | |||
37 | 袁素丹 | 石下村 | 车田中学 | 38 | 刘彤彤 | 车田村 | 车田中学 | |||
39 | 余丹丹 | 鹤輋村 | 车田中学 | 40 | 杨旖旎 | 车田村 | 车田中学 | |||
41 | 邓景益 | 共和村 | 车田中学 | 42 | 张隆达 | 郑马村 | 车田中学 | |||
43 | 张 馨 | 车田村 | 培英学校 | 44 | 邓怡乐 | 共和村 | 车田中学 | |||
45 | 杨文英 | 车田村 | 培英学校 | 46 | 杨婷婷 | 车田村 | 培英学校 | |||
47 | 刘乃天 | 四联村 | 老隆中学 | 48 | 邹 莉 | 车田村 | 培英学校 | |||
49 | 管文韬 | 车田村 | 新城初级中学 | 50 | ||||||
三、年级排名类 | ||||||||||
1、中学年级排名(车田中学、车田二中非毕业班各年级年度总成绩前6名学生<籍贯不限>) | ||||||||||
(1)中学年级一等奖(年度总分第一名)奖金500元/人,共计7人。 | ||||||||||
车田中学 | 高中一年级 | 彭思华 | ||||||||
高中二年级 | 刘金梨 丘鹏基 | |||||||||
初中一年级 | 彭润璐 | |||||||||
初中二年级 | 杨 光 | |||||||||
车田二中 | 初中一年级 | 郑 楠 | ||||||||
初中二年级 | 杨舒深 | |||||||||
(2)中学年级二等奖(年度总分第二、三名)奖金300元/人,共计15人。 | ||||||||||
车田中学 | 高中一年级 | 李 琼 彭亥亥 | ||||||||
高中二年级 | 邓建伟 杨淑芬 刘 芳 邓惠城 | |||||||||
初中一年级 | 邓明慈 郑婷婷 | |||||||||
初中二年级 | 朱恩民 张秀雯 | |||||||||
车田二中 | 初中一年级 | 邓惠如 陈 敏 余智慧 | ||||||||
初中二年级 | 廖怡婷 邱光源 | |||||||||
(3)中学年级三等奖(年度总分第四、五、六名)奖金200元/人,共计21人。 | ||||||||||
车田中学 | 高中一年级 | 邹盈莉 杨 洁 廖兰清 | ||||||||
高中二年级 | 刘嘉敏 何飞敏 李 艳 张 戈 凌 玲 吴文捷 | |||||||||
初中一年级 | 袁嘉维 袁秀艳 杨隆基 | |||||||||
初中二年级 | 李 涵 杨春鑫 王春平 | |||||||||
车田二中 | 初中一年级 | 邓建党 邓依琳 彭丽莎 | ||||||||
初中二年级 | 邱琪涵 廖学峰 朱 璇 | |||||||||
2、小学年级排名(车田镇内各小学年度总成绩年级全镇排名前六位学生<籍贯不限>) | ||||||||||
(1)小学年级一等奖(年度总分第一名)奖金200元/人,共计7人。 | ||||||||||
一年级 | 邓小园(中心小学) | |||||||||
二年级 | 黄俊伟(中心小学) 彭小草(共和小学) | |||||||||
三年级 | 张 灏(中心小学) | |||||||||
四年级 | 朱莹莹(郭岭小学) | |||||||||
五年级 | 邓丽珠(中心小学) | |||||||||
六年级 | 陈秀丽(叶塘小学) | |||||||||
(2)小学年级二等奖(年度总分第二、三名)奖金150元/人,共计13人。 | ||||||||||
一年级 | 杨玉香(汤湖小学) 骆锦元(樟州小学) | |||||||||
二年级 | 杨 毓(中心小学) 张文清(丰石小学) | |||||||||
三年级 | 朱星星(郭岭小学) 张 衡(石下小学) | |||||||||
四年级 | 张 涛(中心小学) 杨壬莹(汤湖小学) | |||||||||
五年级 | 杨小楠(汤湖小学) 叶抒锐(中心小学) 董春霞(嶂石小学) | |||||||||
六年级 | 骆小玲(叶塘小学) 朱明府(中心小学) | |||||||||
(3)小学年级三等奖(年度总分第四、五、六名)奖金100元/人,共计22人。 | ||||||||||
一年级 | 杨玉莹(中心小学) 邓佳欣(中心小学) 袁 璐(中心小学) | |||||||||
杨泳茜(郑里小学) | ||||||||||
二年级 | 杨燕辛(汤湖小学) 骆纪任(中心小学) 袁紫薇(丰石小学) | |||||||||
三年级 | 杨 想(樟州小学) 邓柯柯(共和小学) 邓惠玲(中心小学) 张月晓(鹤輋小学) | |||||||||
四年级 | 陈可豪(叶塘小学) 邓美霞(中心小学) 杨楚媚(中心小学) | |||||||||
五年级 | 陈玉萍(径光小学) 陈俊豪(中心小学) 张玉佳(郑马小学) | |||||||||
邓小雨(增坑小学) 张荣鑫(石下小学) | ||||||||||
六年级 | 杨燕怡(叶塘小学) 邓 彧(中心小学) 袁淑蓉(郑马小学) | |||||||||
四、先进教育工作者(800元/人,共计10人) | ||||||||||
1、车田中学: | 杨立智 彭颂雄 | |||||||||
2、车田二中: | 邱雄鹰 郑向荣 | |||||||||
3、车田小教: | 邓录平 陈培政 陈志光 朱伟亮 叶平达 刘汉章 | |||||||||
五、先进教师(500元/人,共计30人) | ||||||||||
1、车田中学: | 黄辉文 邓小军 李万金 廖文学 邓连娣 陈志育 朱群力 | |||||||||
彭小艳 | ||||||||||
2、车田二中: | 邓焕群 张志远 邓丽勋 刘秀梅 | |||||||||
3、车田小教: | 邓玉蓉 彭艺伟 刘凤英 叶运爱 韩梅花 刘建梅 杨春明 | |||||||||
巫桂花 朱秀英 陈新亮 董家池 夏 宇 陈汝所 邹权兴 | ||||||||||
邹国扬 邓晓芳 杨新腾 邓 国 | ||||||||||
六、2013年度获奖学生漏统补充名单 | ||||||||||
序号 | 等次 | 奖金 | 姓 名 | 籍贯 | 成绩 | 类别 | 毕业学校 | 录取院校 | ||
1 | 二等奖 | 800 | 张海业 | 车田街道 | 547 | 理科 | 龙川县实验中学 | 广东技术师范学院 | ||
2 | 二等奖 | 800 | 朱慧娴 | 郭岭村 | 560 | 文科 | 连平中学 | 湛江师范学院 | ||
3 | 二等奖 | 800 | 杨丰源 | 汤湖村 | 636 | 音乐 | 惠东高级中学 | 西南大学音乐学院 | ||
3 | 二等奖 | 800 | 陈国书 | 叶塘村 | 518 | 理科 | 龙川一中 | 嘉应学院 | ||
4 | 300 | 邓容斯 | 官天岭村 | * | 升中 | 一中初中部 | 龙川一中 | |||
5 | 300 | 杨 霄 | 车田村 | * | 升中 | 一中初中部 | 龙川一中 | |||
6 | 300 | 杨鑫辉 | 郑马村 | 升中 | 一中初中部 | 龙川一中 | ||||
7 | 300 | 陈鑫鑫 | 叶塘村 | * | 升中 | 老隆中学 | 龙川一中 | |||
8 | 300 | 邓天泽 | 四联村 | 升中 | 老隆中学 | 龙川一中 |
2014年奖学奖教资金分配表 | ||||
地 区 | 广州地区 | 河源地区 | 深圳地区 | 惠州地区 |
奖金总数 | 140750.00 | |||
比 例 | 42.50% | 22.50% | 22.50% | 12.50% |
分摊金额 | 59818.75 | 31668.75 | 31668.75 | 17593.75 |
颁奖费用 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |
合 计 | 66818.75 | 70337.50 | 0.00 | 24593.75 |
说明:
1、颁奖费用为计划数,以实际开支为准。
2、由于2011、2012两年深圳应付的费用分别由广州和惠州垫付,故2014年深圳地区费用由河源地区垫付后账务可结算平衡。
3、根据协商,从2015年开始,由于深圳地区退出,资金比例调整为广州45%、河源32.5%、惠州22.5%。
广东2014年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 579 | 534 | 483 | 425 | 290 |
理科类 | 560 | 504 | 465 | 400 | 280 |
体育类 | 407/240 | 328/200 | 315/198 | 290/183 | 270/178 |
美术类 | 350/236 | 340/226 | 330/215 | 290/200 | 260/175 |
音乐类 | 350/231 | 335/208 | 320/203 | 290/183 | 260/160 |
广东2013年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科 | 594分 | 546分 | 498分 | 430分 | 300分 |
理科 | 574分 | 516分 | 480分 | 400分 | 300分 |
体育类 | 418分 | 340分 | 330分 | 300分 | 280分 |
240分 | 200分 | 198分 | 185分 | 180分 | |
美术类 | 360分 | 335分 | 328分 | 280分 | 260分 |
240分 | 225分 | 210分 | 195分 | 175分 | |
音乐类 | 350分 | 320分 | 305分 | 285分 | 260分 |
233分 | 210分 | 205分 | 185分 | 165分 | |
广东2012年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 589 | 545 | 502 | 445 | 300 |
理科类 | 585 | 523 | 484 | 400 | 300 |
体育类 | 424/240 | 348/200 | 343/198 | 316/190 | 293/186 |
美术类 | 360/240 | 340/223 | 328/210 | 280/195 | 260/180 |
音乐类 | 360/240 | 324/217 | 307/210 | 290/190 | 270/170 |
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 580分 | 536分 | 489分 | 439分 | 350分 |
理科类 | 568分 | 504分 | 460分 | 383分 | 330分 |
体育类 | 398/ 240 | 320/ 200 | 315/ 198 | 300/ 190 | 285/ 185 |
美术类 | 358/ 245 | 339/ 231 | 316/ 222 | 300/ 207 | 280/ 185 |
音乐类 | 351/ 229 | 300/ 200 | 284/ 192 | 258/ 168 | 230/ 135 |
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 595分 | 554分 | 518分 | 469分 | 350分 |
理科类 | 621分 | 567分 | 527分 | 460分 | 340分 |
体育类 | 463/ 250 | 370/ 210 | 365/ 209 | 328/ 200 | 317/ 195 |
美术类 | 373/ 240 | 346/ 223 | 323/ 213 | 298/ 200 | 268/ 178 |
音乐类 | 384/ 235 | 339/ 200 | 330/ 195 | 290/ 170 | 245/ 135 |
广东2009年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 587分 | 540分 | 507分 | 448分 | 360分 |
理科类 | 585分 | 530分 | 507分 | 450分 | 365分 |
体育类 | 340/ 235 | 280/ 200 | 275/ 200 | 255/ 190 | 245/ 180 |
美术类 | 342/ 240 | 295/ 223 | 265/ 210 | 220/ 195 | 200/ 165 |
音乐类 | 342/ 76 | 268/ 64 | 260/ 63 | 235/ 55 | 200/ 45 |